| No. | 名称 | 型号 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 110DSn(15)伞型终端塔 | 110DSN(15) | 呼称高度 = 15 m | 基 | 4 | |
| 2 | 3560ZS2(12)上字型直线塔 | 3560ZS2(12) | 呼称高度 = 12 m | 基 | 22 | |
| 3 | 110DSn(12)伞型终端塔 | 110DSN(12) | 呼称高度 = 12 m | 基 | 1 | |
| 4 | 导线 | LGJ-120/20 | S = 134.49 sqmm | m | 19668.387 | |
| 5 | 地线 | GJ-25 | S = 26.6 sqmm | m | 13110.692 | |
| 6 | 横担 | 2Ⅰ1* | 1400 × 455 mm | 套 | 3 | |
| 7 | 横担 | 2Ⅰ1 | 1800 × 455 mm | 套 | 3 | |
| 8 | 绝缘子串 | Ⅰ型绝缘子串 | 标称荷载 = 0 t | 套 | 5 | |
| 9 | 绝缘子串 | Ⅱ型绝缘子串 | 标称荷载 = 7 t | 套 | 5 | |
| 10 | 绝缘子串 | Ⅲ型绝缘子串 | 标称荷载 = 10 t | 套 | 5 | |
| 11 | 防振锤 | FD-3 | 重量 = 4.50 kg | 只 | 156 | |
| 12 | 护线条 | FYH-120/20 | 重量 = 0.57 kg | 只 | 90 | |
| 13 | 防振锤 | FG-100 | 重量 = 5.90 kg | 只 | 62 | |
| 14 | 悬垂线夹 | XGU-4 | 标称荷载 = 0 t | 只 | 3 | |
| 15 | L型联板 | L-1040 | 标称荷载 = 0 t | 只 | 3 | |
| 16 | U形挂环 | U-10 | 标称荷载 = 0 t | 只 | 3 | |
| 17 | 球头挂环 | Q-7 | 标称荷载 = 0 t | 只 | 3 | |
| 18 | 拉线 | GJ-50 | L = 2×16.971 m, S = 49.48 sqmm | 组 | 3 | |
| 19 | 拉线棒 | Ⅰ2 | L = 4.101 m, D = φ19 mm, 热镀锌 | 根 | 3 | |
| 20 | 拉盘 | LP10 | L = 1000 mm, W = 500 mm, H = 180 mm, C18 | 块 | 3 | |
| 21 | 抱箍 | 热镀锌 | 套 | 12 | ||
| 22 | 平行挂板 | PD-10 | 热镀锌 | 块 | 6 | |
| 23 | 楔形线夹 | NX-2 | 热镀锌 | 套 | 6 | |
| 24 | 可调式 UT 型线夹 | NUT-2 | 热镀锌 | 套 | 6 | |
| 25 | 双拉线联板 | LV-2015 | 热镀锌 | 块 | 3 | |
| 26 | U 形挂板 | U-12 | 热镀锌 | 块 | 6 | |
| 27 | 螺栓、螺母及垫圈 | M10×70 | 热镀锌 | 套 | 24 | |
| 28 | 拉线 | GJ-25 | L = 2×19.799 m, S = 26.6 sqmm | 组 | 3 | |
| 29 | 拉线棒 | Ⅰ1 | L = 4.101 m, D = φ16 mm, 热镀锌 | 根 | 3 | |
| 30 | 拉盘 | LP8 | L = 800 mm, W = 400 mm, H = 180 mm, C18 | 块 | 3 | |
| 31 | 平行挂板 | PD-7 | 热镀锌 | 块 | 6 | |
| 32 | 楔形线夹 | NX-1 | 热镀锌 | 套 | 6 | |
| 33 | 可调式 UT 型线夹 | NUT-1 | 热镀锌 | 套 | 6 | |
| 34 | 双拉线联板 | LV-1214 | 热镀锌 | 块 | 3 | |
| 35 | 扁钢 | -40 | 热镀锌 | m | 240 | |
| 36 | 螺栓、螺母及垫圈 | φ16×45×45 | 热镀锌 | 套 | 12 | |
| 37 | 底盘 | DP10-1 | L = 1000 mm, W = 1000 mm, H = 180 mm, C18 | 块 | 3 | |
| 38 | 卡盘 | KP10-1 | L = 1000 mm, W = 300 mm, H = 150 mm, C18 | 块 | 3 | |
| 39 | 卡盘 | KP10-2 | L = 1000 mm, W = 300 mm, H = 150 mm, C18 | 块 | 3 |
时间 2025/4/14 13:15
编号 DLGZADDR
项目名称 DEMO 110kV OHTL Project
单位系统 公斤(kg)
语言 简体中文