编号:DLGZADDR
架空线路设计计算报告
项目名称: DEMO 110kV OHTL Project
单位系统: 公斤(kg)
语言: 简体中文
计算类型: 力学计算
参考内容:《电力工程高压送电线路设计手册》第二版
计算设置
导线安全系数 | 2.5 |
导线平均运行应力上限(%) | 25 |
地线安全系数 | 3.0 |
地线平均运行应力上限(%) | 20 |
计算最小档距(m) | 50 |
计算最大档距(m) | 600 |
档距计算步长(m) | 50 |
温度计算步长(℃) | 5 |
冰的密度(t/cum) | 0.900 |
关联地线 | 是 |
气象条件(气象区类别 NYYT)
气象条件 | 年平均气温 | 最低气温 | 最大风速 | 最大覆冰 | 操作过电压 | 大气过电压 | 安装条件 | 事故断线 | 最高气温 | 最大载流量 |
冰厚(mm) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
风速(m/s) | 0 | 0 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
气温(℃) | 15 | -20 | -5 | -5 | 15 | 15 | -10 | -10 | 40 | 70 |
导线 特性
型号与规格 | LGJ-120/20 |
直径 D(mm) | 15.07 |
截面积 S(sqmm) | 134.49 |
单位重量 W(kg/km) | 466.800 |
瞬时破坏应力 σ(kg/sqmm) | 29.500 |
弹性伸长系数 β(10E-6 sqmm/kg) | 129.100 |
热膨胀系数 α(10E-6 /℃) | 18.9 |
导线 比载计算
名称 | 符号(冰厚,风速) | 数值(kg/m.sqmm) |
自重比载 | G1( 0, 0) | 0.00347089 |
冰重比载 | G2( 10, 0) | 0.00527056 |
自重及冰重比载 | G3( 10, 0) | 0.00874145 |
大气过电压风压比载 | G4( 0, 10) | 0.00084040 |
操作过电压风压比载 | G4( 0, 15) | 0.00189089 |
最大风压比载 | G4( 0, 30) | 0.00567268 |
复冰时风压比载 | G5( 10, 10) | 0.00195572 |
大气过电压风压综合比载 | G6( 0, 10) | 0.00357118 |
操作过电压风压综合比载 | G6( 0, 15) | 0.00395254 |
最大风压综合比载 | G6( 0, 30) | 0.00665029 |
复冰综合比载 | G7( 10, 10) | 0.00895755 |
导线 有效临界档距(m)
0.000 | 最低气温 控制 | 117.87 | 最大覆冰 控制 | ∞ |
导线 特性曲线(安全系数为 2.5 应力单位为kg/sqmm 弧垂单位为m)
气象条件 档距(m) | 年平均气温 | 最低气温 | 最大风速 | 最大覆冰 | 操作过电压 | 大气过电压 | 安装条件 | 事故断线 | 最高气温 | 最大载流量 | |
冰厚(mm) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风速(m/s) | 0 | 0 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
气温(℃) | 15 | -20 | -5 | -5 | 15 | 15 | -10 | -10 | 40 | 70 | |
50 | σ | 6.816 | 11.800 | 9.898 | 10.161 | 6.873 | 6.827 | 10.362 | 10.362 | 3.669 | 1.745 |
f | 0.159 | 0.092 | 0.210 | 0.275 | 0.180 | 0.163 | 0.108 | 0.108 | 0.296 | 0.621 | |
100 | σ | 7.156 | 11.800 | 10.596 | 11.339 | 7.334 | 7.192 | 10.435 | 10.435 | 4.586 | 2.916 |
f | 0.606 | 0.368 | 0.785 | 0.987 | 0.674 | 0.621 | 0.428 | 0.428 | 0.946 | 1.488 | |
117.87 | σ | 7.301 | 11.800 | 10.889 | 11.800 | 7.525 | 7.347 | 10.470 | 10.470 | 4.889 | 3.274 |
f | 0.826 | 0.511 | 1.061 | 1.318 | 0.912 | 0.844 | 0.592 | 0.592 | 1.233 | 1.841 | |
150 | σ | 6.660 | 10.591 | 10.518 | 11.800 | 7.002 | 6.731 | 9.396 | 9.396 | 4.809 | 3.556 |
f | 1.466 | 0.922 | 1.778 | 2.135 | 1.588 | 1.492 | 1.069 | 1.069 | 2.030 | 2.746 | |
200 | σ | 5.900 | 8.640 | 10.033 | 11.800 | 6.383 | 6.002 | 7.799 | 7.799 | 4.729 | 3.854 |
f | 2.941 | 2.009 | 3.314 | 3.796 | 3.096 | 2.975 | 2.289 | 2.289 | 3.670 | 4.503 | |
250 | σ | 5.445 | 7.139 | 9.686 | 11.800 | 6.000 | 5.562 | 6.677 | 6.677 | 4.681 | 4.045 |
f | 4.980 | 3.798 | 5.364 | 5.931 | 5.146 | 5.016 | 4.178 | 4.178 | 5.793 | 6.703 | |
300 | σ | 5.179 | 6.241 | 9.449 | 11.800 | 5.769 | 5.304 | 6.019 | 6.019 | 4.651 | 4.173 |
f | 7.539 | 6.256 | 7.918 | 8.540 | 7.708 | 7.575 | 6.675 | 6.675 | 8.396 | 9.356 | |
350 | σ | 5.016 | 5.728 | 9.288 | 11.800 | 5.623 | 5.144 | 5.634 | 5.634 | 4.632 | 4.262 |
f | 10.595 | 9.278 | 10.964 | 11.624 | 10.763 | 10.630 | 9.706 | 9.706 | 11.475 | 12.471 | |
400 | σ | 4.911 | 5.419 | 9.175 | 11.800 | 5.527 | 5.040 | 5.396 | 5.396 | 4.619 | 4.325 |
f | 14.136 | 12.809 | 14.497 | 15.182 | 14.303 | 14.171 | 13.237 | 13.237 | 15.030 | 16.051 | |
450 | σ | 4.839 | 5.221 | 9.093 | 11.800 | 5.460 | 4.969 | 5.239 | 5.239 | 4.609 | 4.371 |
f | 18.157 | 16.828 | 18.512 | 19.215 | 18.324 | 18.192 | 17.255 | 17.255 | 19.061 | 20.100 | |
500 | σ | 4.787 | 5.085 | 9.033 | 11.800 | 5.412 | 4.918 | 5.130 | 5.130 | 4.603 | 4.406 |
f | 22.656 | 21.328 | 23.006 | 23.722 | 22.823 | 22.691 | 21.752 | 21.752 | 23.566 | 24.620 | |
550 | σ | 4.750 | 4.989 | 8.988 | 11.800 | 5.376 | 4.881 | 5.052 | 5.052 | 4.597 | 4.432 |
f | 27.632 | 26.306 | 27.978 | 28.704 | 27.798 | 27.667 | 26.728 | 26.728 | 28.547 | 29.611 | |
600 | σ | 4.721 | 4.918 | 8.953 | 11.800 | 5.349 | 4.852 | 4.994 | 4.994 | 4.594 | 4.453 |
f | 33.084 | 31.760 | 33.426 | 34.160 | 33.249 | 33.119 | 32.180 | 32.180 | 34.002 | 35.075 |
导线 安装曲线(应力单位为kg/sqmm 弧垂单位为m)
气温(℃) 档距(m) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
50 | σ | 12.528 | 11.804 | 11.082 | 10.362 | 9.645 | 8.931 | 8.222 | 7.520 | 6.827 | 6.147 | 5.484 | 4.848 | 4.248 | 3.699 |
f | 0.089 | 0.095 | 0.101 | 0.108 | 0.116 | 0.125 | 0.136 | 0.148 | 0.163 | 0.182 | 0.203 | 0.230 | 0.263 | 0.302 | |
100 | σ | 12.516 | 11.816 | 11.122 | 10.435 | 9.757 | 9.091 | 8.439 | 7.805 | 7.192 | 6.608 | 6.055 | 5.541 | 5.070 | 4.645 |
f | 0.357 | 0.378 | 0.401 | 0.428 | 0.458 | 0.491 | 0.529 | 0.572 | 0.621 | 0.676 | 0.737 | 0.806 | 0.880 | 0.961 | |
117.87 | σ | 12.509 | 11.821 | 11.141 | 10.470 | 9.810 | 9.165 | 8.537 | 7.930 | 7.347 | 6.795 | 6.276 | 5.795 | 5.355 | 4.956 |
f | 0.496 | 0.525 | 0.557 | 0.592 | 0.632 | 0.677 | 0.726 | 0.782 | 0.844 | 0.913 | 0.988 | 1.070 | 1.158 | 1.251 | |
150 | σ | 11.272 | 10.631 | 10.005 | 9.396 | 8.809 | 8.246 | 7.710 | 7.204 | 6.731 | 6.294 | 5.892 | 5.525 | 5.193 | 4.894 |
f | 0.891 | 0.945 | 1.004 | 1.069 | 1.140 | 1.218 | 1.303 | 1.394 | 1.492 | 1.596 | 1.705 | 1.818 | 1.934 | 2.052 | |
200 | σ | 9.224 | 8.721 | 8.246 | 7.799 | 7.382 | 6.994 | 6.636 | 6.306 | 6.002 | 5.725 | 5.470 | 5.238 | 5.025 | 4.830 |
f | 1.936 | 2.047 | 2.165 | 2.289 | 2.419 | 2.553 | 2.691 | 2.832 | 2.975 | 3.119 | 3.264 | 3.409 | 3.553 | 3.697 | |
250 | σ | 7.581 | 7.257 | 6.956 | 6.677 | 6.419 | 6.180 | 5.958 | 5.753 | 5.562 | 5.386 | 5.221 | 5.068 | 4.925 | 4.792 |
f | 3.680 | 3.845 | 4.011 | 4.178 | 4.346 | 4.515 | 4.683 | 4.850 | 5.016 | 5.180 | 5.344 | 5.505 | 5.665 | 5.822 | |
300 | σ | 6.570 | 6.374 | 6.191 | 6.019 | 5.858 | 5.706 | 5.564 | 5.430 | 5.304 | 5.184 | 5.072 | 4.965 | 4.864 | 4.768 |
f | 6.115 | 6.303 | 6.490 | 6.675 | 6.859 | 7.041 | 7.221 | 7.399 | 7.575 | 7.749 | 7.922 | 8.092 | 8.260 | 8.426 | |
350 | σ | 5.991 | 5.866 | 5.747 | 5.634 | 5.526 | 5.424 | 5.326 | 5.233 | 5.144 | 5.059 | 4.977 | 4.899 | 4.824 | 4.753 |
f | 9.127 | 9.322 | 9.515 | 9.706 | 9.895 | 10.082 | 10.267 | 10.450 | 10.630 | 10.809 | 10.986 | 11.161 | 11.335 | 11.506 | |
400 | σ | 5.644 | 5.558 | 5.475 | 5.396 | 5.319 | 5.245 | 5.175 | 5.106 | 5.040 | 4.976 | 4.915 | 4.855 | 4.798 | 4.742 |
f | 12.655 | 12.851 | 13.045 | 13.237 | 13.428 | 13.616 | 13.803 | 13.988 | 14.171 | 14.353 | 14.532 | 14.710 | 14.887 | 15.062 | |
450 | σ | 5.422 | 5.359 | 5.298 | 5.239 | 5.182 | 5.126 | 5.072 | 5.020 | 4.969 | 4.919 | 4.871 | 4.824 | 4.779 | 4.735 |
f | 16.673 | 16.868 | 17.062 | 17.255 | 17.445 | 17.634 | 17.822 | 18.008 | 18.192 | 18.375 | 18.557 | 18.737 | 18.916 | 19.093 | |
500 | σ | 5.271 | 5.223 | 5.176 | 5.130 | 5.086 | 5.042 | 5.000 | 4.959 | 4.918 | 4.879 | 4.840 | 4.802 | 4.765 | 4.729 |
f | 21.173 | 21.367 | 21.561 | 21.752 | 21.943 | 22.132 | 22.320 | 22.506 | 22.691 | 22.875 | 23.058 | 23.239 | 23.420 | 23.599 | |
550 | σ | 5.164 | 5.126 | 5.089 | 5.052 | 5.017 | 4.982 | 4.947 | 4.914 | 4.881 | 4.848 | 4.817 | 4.785 | 4.755 | 4.725 |
f | 26.151 | 26.344 | 26.537 | 26.728 | 26.918 | 27.107 | 27.295 | 27.481 | 27.667 | 27.852 | 28.035 | 28.218 | 28.399 | 28.579 | |
600 | σ | 5.085 | 5.054 | 5.024 | 4.994 | 4.965 | 4.936 | 4.908 | 4.880 | 4.852 | 4.825 | 4.799 | 4.773 | 4.747 | 4.722 |
f | 31.605 | 31.797 | 31.989 | 32.180 | 32.370 | 32.558 | 32.746 | 32.933 | 33.119 | 33.304 | 33.488 | 33.671 | 33.853 | 34.035 |
地线 特性
型号与规格 | GJ-25 |
直径 D(mm) | 6.6 |
截面积 S(sqmm) | 26.6 |
单位重量 W(kg/km) | 228.000 |
瞬时破坏应力 σ(kg/sqmm) | 110.000 |
弹性伸长系数 β(10E-6 sqmm/kg) | 54.100 |
热膨胀系数 α(10E-6 /℃) | 11.5 |
地线 比载计算
名称 | 符号(冰厚,风速) | 数值(kg/m.sqmm) |
自重比载 | G1( 0, 0) | 0.00857143 |
冰重比载 | G2( 10, 0) | 0.01764488 |
自重及冰重比载 | G3( 10, 0) | 0.02621631 |
大气过电压风压比载 | G4( 0, 10) | 0.00186090 |
操作过电压风压比载 | G4( 0, 15) | 0.00418703 |
最大风压比载 | G4( 0, 30) | 0.01256109 |
复冰时风压比载 | G5( 10, 10) | 0.00750000 |
大气过电压风压综合比载 | G6( 0, 10) | 0.00877111 |
操作过电压风压综合比载 | G6( 0, 15) | 0.00953942 |
最大风压综合比载 | G6( 0, 30) | 0.01520692 |
复冰综合比载 | G7( 10, 10) | 0.02726802 |
地线 有效临界档距(m)
0.000 | 年平均气温 控制 | 183.582 | 最大覆冰 控制 | ∞ |
地线 特性曲线(安全系数为 3.0 应力单位为kg/sqmm 弧垂单位为m)
气象条件 档距(m) | 年平均气温 | 最低气温 | 最大风速 | 最大覆冰 | 操作过电压 | 大气过电压 | 安装条件 | 事故断线 | 最高气温 | 最大载流量 | |
冰厚(mm) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风速(m/s) | 0 | 0 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
气温(℃) | 15 | -20 | -5 | -5 | 15 | 15 | -10 | -10 | 40 | 70 | |
50 | σ | 22.000 | 29.312 | 26.589 | 27.810 | 22.068 | 22.013 | 27.222 | 27.222 | 16.889 | 11.154 |
f | 0.122 | 0.091 | 0.179 | 0.306 | 0.135 | 0.125 | 0.101 | 0.101 | 0.159 | 0.240 | |
100 | σ | 22.000 | 28.946 | 27.447 | 31.030 | 22.247 | 22.050 | 26.960 | 26.960 | 17.388 | 12.666 |
f | 0.487 | 0.370 | 0.693 | 1.098 | 0.536 | 0.497 | 0.407 | 0.407 | 0.616 | 0.846 | |
150 | σ | 22.000 | 28.389 | 28.541 | 34.467 | 22.488 | 22.099 | 26.572 | 26.572 | 17.989 | 14.091 |
f | 1.096 | 0.849 | 1.499 | 2.225 | 1.193 | 1.116 | 0.928 | 0.928 | 1.340 | 1.711 | |
183.582 | σ | 22.000 | 27.942 | 29.302 | 36.667 | 22.660 | 22.135 | 26.268 | 26.268 | 18.387 | 14.927 |
f | 1.641 | 1.292 | 2.186 | 3.133 | 1.774 | 1.669 | 1.407 | 1.407 | 1.964 | 2.419 | |
200 | σ | 20.673 | 26.132 | 28.438 | 36.667 | 21.463 | 20.836 | 24.606 | 24.606 | 17.475 | 14.480 |
f | 2.073 | 1.640 | 2.674 | 3.718 | 2.222 | 2.105 | 1.782 | 1.782 | 2.452 | 2.960 | |
250 | σ | 17.432 | 21.144 | 26.227 | 36.667 | 18.539 | 17.663 | 20.191 | 20.191 | 15.397 | 13.502 |
f | 3.841 | 3.167 | 4.530 | 5.810 | 4.020 | 3.879 | 3.394 | 3.394 | 4.349 | 4.960 | |
300 | σ | 15.441 | 17.727 | 24.670 | 36.667 | 16.699 | 15.704 | 17.271 | 17.271 | 14.161 | 12.916 |
f | 6.245 | 5.440 | 6.935 | 8.366 | 6.427 | 6.283 | 5.713 | 5.713 | 6.809 | 7.466 | |
350 | σ | 14.271 | 15.721 | 23.614 | 36.667 | 15.585 | 14.545 | 15.554 | 15.554 | 13.419 | 12.551 |
f | 9.197 | 8.348 | 9.861 | 11.387 | 9.373 | 9.234 | 8.635 | 8.635 | 9.781 | 10.458 | |
400 | σ | 13.553 | 14.538 | 22.892 | 36.667 | 14.884 | 13.830 | 14.523 | 14.523 | 12.948 | 12.311 |
f | 12.649 | 11.792 | 13.286 | 14.873 | 12.818 | 12.684 | 12.079 | 12.079 | 13.239 | 13.925 | |
450 | σ | 13.085 | 13.797 | 22.385 | 36.667 | 14.420 | 13.362 | 13.867 | 13.867 | 12.634 | 12.146 |
f | 16.581 | 15.726 | 17.195 | 18.824 | 16.746 | 16.616 | 16.010 | 16.010 | 17.173 | 17.864 | |
500 | σ | 12.764 | 13.303 | 22.019 | 36.667 | 14.097 | 13.040 | 13.425 | 13.425 | 12.414 | 12.027 |
f | 20.986 | 20.135 | 21.582 | 23.240 | 21.147 | 21.020 | 20.416 | 20.416 | 21.578 | 22.271 | |
550 | σ | 12.533 | 12.957 | 21.746 | 36.667 | 13.864 | 12.809 | 13.113 | 13.113 | 12.253 | 11.940 |
f | 25.860 | 25.013 | 26.442 | 28.120 | 26.017 | 25.892 | 25.292 | 25.292 | 26.450 | 27.145 | |
600 | σ | 12.362 | 12.705 | 21.538 | 36.667 | 13.691 | 12.637 | 12.884 | 12.884 | 12.133 | 11.874 |
f | 31.200 | 30.358 | 31.772 | 33.465 | 31.356 | 31.233 | 30.634 | 30.634 | 31.790 | 32.485 |
地线 安装曲线(应力单位为kg/sqmm 弧垂单位为m)
气温(℃) 档距(m) | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
50 | σ | 29.320 | 28.270 | 27.222 | 26.175 | 25.131 | 24.089 | 23.049 | 22.013 | 20.981 | 19.954 | 18.932 | 17.918 | 16.911 |
f | 0.093 | 0.097 | 0.101 | 0.105 | 0.109 | 0.114 | 0.119 | 0.125 | 0.131 | 0.137 | 0.145 | 0.153 | 0.162 | |
100 | σ | 28.977 | 27.966 | 26.960 | 25.961 | 24.970 | 23.986 | 23.013 | 22.050 | 21.099 | 20.163 | 19.243 | 18.341 | 17.460 |
f | 0.378 | 0.392 | 0.407 | 0.422 | 0.439 | 0.457 | 0.476 | 0.497 | 0.520 | 0.544 | 0.570 | 0.598 | 0.628 | |
150 | σ | 28.456 | 27.508 | 26.572 | 25.648 | 24.737 | 23.841 | 22.961 | 22.099 | 21.257 | 20.436 | 19.638 | 18.864 | 18.117 |
f | 0.867 | 0.897 | 0.928 | 0.962 | 0.997 | 1.035 | 1.074 | 1.116 | 1.160 | 1.207 | 1.256 | 1.308 | 1.362 | |
183.582 | σ | 28.040 | 27.147 | 26.268 | 25.405 | 24.559 | 23.731 | 22.923 | 22.135 | 21.370 | 20.627 | 19.909 | 19.216 | 18.549 |
f | 1.318 | 1.361 | 1.407 | 1.454 | 1.505 | 1.557 | 1.612 | 1.669 | 1.729 | 1.791 | 1.856 | 1.923 | 1.992 | |
200 | σ | 26.255 | 25.422 | 24.606 | 23.810 | 23.033 | 22.278 | 21.546 | 20.836 | 20.151 | 19.491 | 18.855 | 18.245 | 17.661 |
f | 1.670 | 1.725 | 1.782 | 1.842 | 1.904 | 1.969 | 2.035 | 2.105 | 2.176 | 2.250 | 2.326 | 2.404 | 2.483 | |
250 | σ | 21.354 | 20.762 | 20.191 | 19.643 | 19.116 | 18.611 | 18.127 | 17.663 | 17.220 | 16.796 | 16.390 | 16.003 | 15.633 |
f | 3.209 | 3.300 | 3.394 | 3.489 | 3.585 | 3.682 | 3.780 | 3.879 | 3.979 | 4.080 | 4.181 | 4.282 | 4.383 | |
300 | σ | 17.992 | 17.625 | 17.271 | 16.932 | 16.606 | 16.293 | 15.993 | 15.704 | 15.426 | 15.159 | 14.903 | 14.656 | 14.418 |
f | 5.484 | 5.599 | 5.713 | 5.828 | 5.942 | 6.056 | 6.170 | 6.283 | 6.397 | 6.509 | 6.621 | 6.733 | 6.844 | |
350 | σ | 16.006 | 15.776 | 15.554 | 15.339 | 15.130 | 14.929 | 14.734 | 14.545 | 14.362 | 14.185 | 14.013 | 13.846 | 13.684 |
f | 8.391 | 8.513 | 8.635 | 8.756 | 8.877 | 8.996 | 9.115 | 9.234 | 9.351 | 9.468 | 9.585 | 9.700 | 9.815 | |
400 | σ | 14.827 | 14.673 | 14.523 | 14.377 | 14.235 | 14.097 | 13.962 | 13.830 | 13.701 | 13.576 | 13.453 | 13.334 | 13.217 |
f | 11.831 | 11.955 | 12.079 | 12.201 | 12.323 | 12.444 | 12.565 | 12.684 | 12.803 | 12.922 | 13.039 | 13.156 | 13.272 | |
450 | σ | 14.085 | 13.975 | 13.867 | 13.762 | 13.659 | 13.558 | 13.459 | 13.362 | 13.267 | 13.174 | 13.082 | 12.992 | 12.904 |
f | 15.763 | 15.887 | 16.010 | 16.132 | 16.254 | 16.375 | 16.496 | 16.616 | 16.735 | 16.853 | 16.971 | 17.089 | 17.205 | |
500 | σ | 13.589 | 13.506 | 13.425 | 13.346 | 13.268 | 13.191 | 13.115 | 13.040 | 12.967 | 12.894 | 12.823 | 12.753 | 12.684 |
f | 20.171 | 20.294 | 20.416 | 20.538 | 20.659 | 20.780 | 20.900 | 21.020 | 21.139 | 21.257 | 21.375 | 21.492 | 21.609 | |
550 | σ | 13.241 | 13.177 | 13.113 | 13.051 | 12.989 | 12.928 | 12.868 | 12.809 | 12.751 | 12.693 | 12.636 | 12.580 | 12.524 |
f | 25.048 | 25.170 | 25.292 | 25.413 | 25.533 | 25.654 | 25.773 | 25.892 | 26.011 | 26.130 | 26.247 | 26.365 | 26.482 | |
600 | σ | 12.987 | 12.935 | 12.884 | 12.834 | 12.784 | 12.734 | 12.686 | 12.637 | 12.590 | 12.542 | 12.496 | 12.449 | 12.404 |
f | 30.392 | 30.514 | 30.634 | 30.755 | 30.875 | 30.995 | 31.114 | 31.233 | 31.351 | 31.469 | 31.587 | 31.704 | 31.821 |