外业测量数据保存为电子表格形式,第一列为里程、第二列为高程、第三列为障碍描述、第四列为障碍物高度(地下为负)、第五列为障碍物的宽度(主要指沟渠等)、第六列为障碍物在线路前进方向的左右方位及偏离距离,所有数据单位均为米。
常见障碍物列表如下。
| 障碍物汉语 | 汉语缩写 | 障碍物英语 | 英语缩写 | 高度属性 | 宽度属性 | 偏离属性 |
| 电力线路 | 电 | power line | POWER | ■ | ||
| 通讯线 | 讯 | communication line | COM | ■ | ||
| 信号线 | 信 | signal line | SIGNAL | ■ | ||
| 电话线 | 话 | telephone line | TEL | ■ | ||
| 铁路 | 铁 | railway | RAILWAY | ■ | ||
| 河道/水渠 | 水/渠 | canal | CANAL | ■ | ■ | |
| 沟 | 沟 | ditch | DITCH | ■ | ■ | |
| 房屋 | 房 | house | HOUSE | ■ | ||
| 村庄 | 村 | village | VILLAGE | ■ | ||
| 树木 | 树/木 | tree | TREE | ■ | ||
| 井 | 井 | well | WELL | ■ | ||
| 桩 | 桩 | pile | PILE | ■ | ||
| 坟 | 坟 | grave | GRAVE | ■ | ||
| 管线 | 管 | pipeline | PIPELINE | ■ | ||
| 道路 | 道 | road | ROAD | ■ | ||
| 墙 | 墙 | wall | WALL | ■ | ||
| 小路 | 路 | way | WAY | ■ | ||
| 热力管线 | 热 | thermal line | THERMAL | ■ | ||
| 水塘/水库 | 塘 | pond/reservoir | POND | ■ | ■ |
样例外业文件 Demo.xls 置于可访问的任何地方均可,在“绘制平断面”页面选择外业文件即可利用。
王总,软件专栏能不能搞个目录啊,更直观一点。
可以考虑,目前软件下载类似目录。